Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 159x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 219x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 207x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 267x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 284x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 256x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 278x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 265x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 254x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 251x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 2 strana Stiahnuté: 244x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 264x | 15.04.2018

Rozpoctova osnova 2016 - 2018 004 Stiahnuté: 258x | 29.08.2017

Rozpoctova osnova 2016 - 2018 003 Stiahnuté: 253x | 29.08.2017

Rozpoctova osnova 2016 - 2018 002 Stiahnuté: 264x | 29.08.2017

Rozpoctova osnova 2016 - 2018 001 Stiahnuté: 255x | 29.08.2017

Navrh rozpoctu na rok 2015 Stiahnuté: 285x | 29.08.2017

Stránka