Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0008 Stiahnuté: 121x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0007 Stiahnuté: 116x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0006 Stiahnuté: 107x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0005 Stiahnuté: 85x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0004 Stiahnuté: 88x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0011 Stiahnuté: 93x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0010 Stiahnuté: 92x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0009 Stiahnuté: 91x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0004 Stiahnuté: 93x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0003 Stiahnuté: 86x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0002 Stiahnuté: 91x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0001 Stiahnuté: 99x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0009 Stiahnuté: 93x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0008 Stiahnuté: 101x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 81x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 82x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 83x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 189x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 199x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 164x | 02.12.2019

Stránka