Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0008 Stiahnuté: 264x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 205x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 193x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 192x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 325x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 324x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 263x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 364x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 316x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 341x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 332x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 430x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 392x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 407x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 457x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 390x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 422x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 422x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 398x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 382x | 15.04.2018

Stránka