Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 186x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 178x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 176x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 300x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 305x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 244x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 349x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 292x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 324x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 314x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 401x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 369x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 391x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 441x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 373x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 408x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 398x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 381x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 364x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 2 strana Stiahnuté: 358x | 15.04.2018

Stránka