Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 168x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 161x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 157x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 269x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 291x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 229x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 317x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 259x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 292x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 286x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 367x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 340x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 375x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 411x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 354x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 390x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 381x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 364x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 350x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 2 strana Stiahnuté: 345x | 15.04.2018

Stránka