Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0008 Stiahnuté: 276x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 219x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 205x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 206x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 341x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 338x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 276x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 376x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 328x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 352x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 342x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 443x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 403x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 421x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 470x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 402x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 435x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 435x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 408x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 391x | 15.04.2018

Stránka