Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 140x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 259x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 276x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 213x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 296x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 239x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 275x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 267x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 348x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 322x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 362x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 393x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 344x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 374x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 370x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 349x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 339x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 2 strana Stiahnuté: 330x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 369x | 15.04.2018

Rozpoctova osnova 2016 - 2018 004 Stiahnuté: 381x | 29.08.2017

Stránka