Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 187x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 179x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 177x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 301x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 306x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 245x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 350x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 293x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 325x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 315x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 405x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 370x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 392x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 442x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 374x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 409x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 400x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 382x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 365x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 2 strana Stiahnuté: 359x | 15.04.2018

Stránka