Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 182x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 174x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 172x | 18.03.2022

Rozpočet rok 2020 (2021, 2022) Stiahnuté: 295x | 07.01.2020

Rozpocet obec Celovce 2020-20220003 Stiahnuté: 302x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220002 Stiahnuté: 241x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220001 Stiahnuté: 334x | 02.12.2019

Rozpocet obec Celovce 2020-20220004 Stiahnuté: 279x | 02.12.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 004 Stiahnuté: 310x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 003 Stiahnuté: 309x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 002 Stiahnuté: 387x | 04.01.2019

Rozpočet Čelovce 2019-2021 001 Stiahnuté: 356x | 04.01.2019

Rozpocet 2018-2020 4strana Stiahnuté: 387x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 3strana Stiahnuté: 428x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 2strana Stiahnuté: 367x | 15.04.2018

Rozpocet 2018-2020 1strana Stiahnuté: 404x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 3strana Stiahnuté: 393x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 2strana Stiahnuté: 377x | 15.04.2018

Rozpocet vydavkov 2017-2019 1strana Stiahnuté: 362x | 15.04.2018

Rozpocet prijmov 2017-2019 2 strana Stiahnuté: 355x | 15.04.2018

Stránka