Navigácia
Obsah
Rozpočet obce
výdavky za vybrané roky strana 8 Stiahnuté: 313x | 25.11.2022
Rozpočet 2021 - 2023 Stiahnuté: 316x | 08.08.2022
Zaverečný účet 2020 Stiahnuté: 295x | 08.08.2022
Výročná správa - 2020 Stiahnuté: 341x | 08.08.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0003 Stiahnuté: 259x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0002 Stiahnuté: 260x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0001 Stiahnuté: 268x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0008 Stiahnuté: 276x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0007 Stiahnuté: 218x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0006 Stiahnuté: 256x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0005 Stiahnuté: 243x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0004 Stiahnuté: 228x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0011 Stiahnuté: 250x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0010 Stiahnuté: 236x | 18.03.2022
Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0009 Stiahnuté: 266x | 18.03.2022
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0004 Stiahnuté: 268x | 18.03.2022
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0003 Stiahnuté: 220x | 18.03.2022
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0002 Stiahnuté: 209x | 18.03.2022
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0001 Stiahnuté: 247x | 18.03.2022
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0009 Stiahnuté: 222x | 18.03.2022



