Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0003 Stiahnuté: 179x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0002 Stiahnuté: 158x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0001 Stiahnuté: 154x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0008 Stiahnuté: 157x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0007 Stiahnuté: 145x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0006 Stiahnuté: 140x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0005 Stiahnuté: 121x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0004 Stiahnuté: 114x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0011 Stiahnuté: 132x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0010 Stiahnuté: 128x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0009 Stiahnuté: 131x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0004 Stiahnuté: 132x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0003 Stiahnuté: 115x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0002 Stiahnuté: 122x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0001 Stiahnuté: 130x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0009 Stiahnuté: 125x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0008 Stiahnuté: 139x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0007 Stiahnuté: 121x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0006 Stiahnuté: 117x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0005 Stiahnuté: 114x | 18.03.2022

Stránka