Navigácia

Obsah

Rozpočet obce

výdavky za vybrané roky strana 8 Stiahnuté: 307x | 25.11.2022

Rozpočet 2021 - 2023 Stiahnuté: 305x | 08.08.2022

Zaverečný účet 2020 Stiahnuté: 289x | 08.08.2022

Výročná správa - 2020 Stiahnuté: 331x | 08.08.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0003 Stiahnuté: 253x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0002 Stiahnuté: 249x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0001 Stiahnuté: 262x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0008 Stiahnuté: 269x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0007 Stiahnuté: 213x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0006 Stiahnuté: 249x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0005 Stiahnuté: 236x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0004 Stiahnuté: 215x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0011 Stiahnuté: 241x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0010 Stiahnuté: 229x | 18.03.2022

Rozpočet na rok 2022(2023,2024)_page-0009 Stiahnuté: 259x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0004 Stiahnuté: 260x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0003 Stiahnuté: 213x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0002 Stiahnuté: 200x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0001 Stiahnuté: 233x | 18.03.2022

Záverečný účet obce Čelovce za rok 2021_page-0009 Stiahnuté: 214x | 18.03.2022

Stránka